Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για αναλύσεις, εξατομικευμένο περιεχόμενο και διαφημίσεις. Συνεχίζοντας να περιηγείστε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με αυτήν τη χρήση.
! Το κατάστημά μας στην Αργυρούπολη για τις μέρες 4/10 και 7/10 θα λειτουργεί 13:00 με 17:00. Το Σάββατο 5/10 θα είναι κλειστά! Ευχαριστούμε για την κατανόηση!

Pierburg Αντλία υποπίεσης, Σύστημα Πέδησης - 7.24807.58.0

Pierburg Αντλία υποπίεσης, Σύστημα Πέδησης - 7.24807.58.0
Δείτε περισσότερα σε αυτή την κατηγορία : Αντλία υποπίεσης, σύστημα πέδησης
PIERBURG ΑΝΤΛΙΑ ΥΠΟΠΙΕΣΗΣ ΦΡΕΝΟΥ VOLVO PIERBURG 7.24807.58.0 - Αντλία υποπίεσης, σύστημα πέδησης
-----------
Criteries : Αριθμός τεχνικής πληροφορίας SI 0109-11, Είδος καυσίμου Βενζίνη, Πλήθος συνδέσεων 1, Συμπληρωματικό προϊόν/ πληροφορίες 2 με στεγανοποιητικό δακτύλιο, Σχήμα ίσιο, Τρόπος λειτουργίας μηχανικό
Aplicability to : LAND ROVER, VOLVO, VOLVO (CHANGAN)
  • LAND ROVER
    • FREELANDER 2 (L359) [2006-2015] - 3.2 4x4 3192cc/171kw/233hp [2006/10-2014/10]
  • VOLVO
    • S60 II (134) [2010-2018] - T6 AWD 2953cc/224kw/304hp [2010/04-2015/12]
    • S80 II (124) [2006-2016] - 3.2 3192cc/175kw/238hp [2006/03-2010/12]
    • V70 III (135) [2007-2016] - 3.2 3192cc/175kw/238hp [2007/08-2010/12]
    • XC60 (156) [2008-2017] - 3.2 AWD 3192cc/175kw/238hp [2009/07-2010/12]
    • XC60 (156) [2008-2017] - 3.2 AWD 3192cc/179kw/243hp [2010/03-2015/12]
    • XC60 (156) [2008-2017] - T6 AWD 2953cc/210kw/286hp [2008/05-2010/12]
    • XC60 (156) [2008-2017] - T6 AWD 2953cc/224kw/304hp [2010/03-2017/02]
    • XC70 II (136) [2007-2016] - T6 AWD 2953cc/210kw/286hp [2008/01-2016/12]
    • S60 II (134) [2010-2018] - 3.0 T AWD 2953cc/258kw/351hp [2014/04-2018/12]
    • S80 II (124) [2006-2016] - 3.2 3192cc/179kw/243hp [2010/01-2014/12]
    • S80 II (124) [2006-2016] - 3.2 AWD 3192cc/179kw/243hp [2010/01-2012/12]
    • S80 II (124) [2006-2016] - T6 AWD 2953cc/224kw/305hp [2010/10-2016/12]
    • V60 I (155. 157) [2010-2018] - 3.0 T AWD 2953cc/258kw/351hp [2014/04-2018/05]
    • V60 I (155. 157) [2010-2018] - T6 AWD 2953cc/224kw/305hp [2010/07-2015/12]
    • V60 I (155. 157) [2010-2018] - T6 AWD 2953cc/242kw/329hp [2014/04-2015/12]
    • V70 III (135) [2007-2016] - 3.2 3192cc/179kw/243hp [2010/04-2014/12]
    • V70 III (135) [2007-2016] - 3.2 AWD 3192cc/179kw/243hp [2010/04-2015/12]
    • V70 III (135) [2007-2016] - T6 AWD 2953cc/224kw/305hp [2010/01-2015/12]
    • XC60 (156) [2008-2017] - T6 AWD 2953cc/242kw/329hp [2014/04-2015/12]
    • XC70 II (136) [2007-2016] - 3.2 AWD 3192cc/179kw/243hp [2010/05-2014/12]
    • XC70 II (136) [2007-2016] - T6 AWD 2953cc/224kw/304hp [2010/01-2015/04]
    • XC90 I (275) [2002-2015] - 3.2 AWD 3192cc/179kw/243hp [2010/04-2012/12]
    • S60 II (134) [2010-2018] - T6 AWD 2953cc/242kw/329hp [2014/04-2015/12]
    • S80 II (124) [2006-2016] - 3.2 AWD 3192cc/175kw/238hp [2007/01-2010/12]
    • S80 II (124) [2006-2016] - T6 AWD 2953cc/210kw/286hp [2007/01-2010/12]
    • V70 III (135) [2007-2016] - 3.0 T6 AWD 2953cc/242kw/329hp [2013/11-2016/04]
    • V70 III (135) [2007-2016] - 3.2 AWD 3192cc/175kw/238hp [2007/04-2010/12]
    • V70 III (135) [2007-2016] - T6 AWD 2953cc/210kw/286hp [2007/08-2010/12]
    • XC70 II (136) [2007-2016] - 3.2 AWD 3192cc/175kw/238hp [2007/08-2011/12]
    • XC90 I (275) [2002-2015] - 3.2 3192cc/175kw/238hp [2011/09-2014/09]
    • XC90 I (275) [2002-2015] - 3.2 AWD 3192cc/175kw/238hp [2006/03-2010/12]
    • XC60 (156) [2008-2017] - 3.2 3192cc/179kw/243hp [2011/09-2014/12]
    • XC90 I (275) [2002-2015] - 3.2 3192cc/179kw/243hp [2011/09-2014/09]
    • XC60 (156) [2008-2017] - 3.2 3192cc/168kw/228hp [2009/09-2010/12]
    • XC60 (156) [2008-2017] - 3.2 3192cc/175kw/238hp [2009/09-2010/12]
    • XC60 (156) [2008-2017] - T6 2953cc/224kw/304hp [2014/07-2017/02]
    • XC70 II (136) [2007-2016] - 3.2 3192cc/179kw/243hp [2010/09-2014/12]
    • V60 I (155. 157) [2010-2018] - T6 2953cc/224kw/305hp [2014/07-2015/04]
  • VOLVO (CHANGAN)
    • S80L [2009-] - 3.0 AWD 2953cc/210kw/286hp [2009/03-2010/12]
    • S80L [2009-] - 3.0 AWD 2953cc/224kw/305hp [2010/12-2015/12]

Γράψτε μια αξιολόγηση

Παρακαλώ συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να αξιολογήσετε
  • Προβολές: 123
  • Κωδικός Προϊόντος: OSP-7.24807.58.0
  • Κωδικός Καταστήματος: 90507520
  • Πόντοι Ανταμοιβής: 499
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
  • 433,93€
  • Τιμή καταστήματος: 433,93€
  • Τιμή σε πόντους ανταμοιβής: 43393

Για παραλαβές από κατάστημα θα πρέπει να προηγηθεί ηλεκτρονική ή τηλεφωνική παραγγελία.

Συνδυαστική Προσφορά
Loading...