Muller Filter Φίλτρο Αέρα - PA3870
Δείτε περισσότερα σε αυτή την κατηγορία : Φίλτρο αέρα
MULLER ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ TOYOTA MULLER FILTER PA3870 - Φίλτρο αέρα
-----------
Criteries : Μήκος [mm] 268, Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου, Πλάτος [mm] 150, Υψος [mm] 37
Aplicability to : LEXUS, TOYOTA
-----------
Criteries : Μήκος [mm] 268, Παραλλαγή φίλτρου Στοιχείο φίλτρου, Πλάτος [mm] 150, Υψος [mm] 37
Aplicability to : LEXUS, TOYOTA
- TOYOTA
- C-HR (_X1_) [2016-] - 1.2 (NGX10_) 1197cc/85kw/116hp [2016/10-]
- C-HR (_X1_) [2016-] - 1.2 4WD (NGX50_) 1197cc/85kw/116hp [2016/10-]
- ALTIS Σεντάν (_E21_) [2019-] - 1.6 VVTi (ZRE210) 1598cc/90kw/122hp [2019/01-]
- AURIS Χάτσμπακ (_E21_) [2018-] - 1.2 (NRE210) 1197cc/85kw/116hp [2019/01-]
- C-HR (_X1_) [2016-] - 1.2 4WD (NGX50) 1197cc/96kw/131hp [2016/10-]
- COROLLA Στέισον βάγκον (_E21_) [2019-] - 1.2 (NRE210) 1197cc/85kw/116hp [2019/02-]
- MIRAI (JPD1_) [2014-] - FCV (JPD10_) cc/113kw/154hp [2014/10-]
- RAV 4 V (_A5_. _H5_) [2018-] - 2.5 Hybrid (AXAH52) 2487cc/131kw/178hp [2018/12-]
- RAV 4 V (_A5_. _H5_) [2018-] - 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) 2487cc/131kw/178hp [2018/12-]
- RAV 4 V (_A5_. _H5_) [2018-] - 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 2487cc/149kw/203hp [2018/12-]
- C-HR (_X1_) [2016-] - 2.0 (ZGX10_) 1987cc/109kw/148hp [2016/11-]
- C-HR (_X1_) [2016-] - 1.8 (ZGX11) 1798cc/103kw/140hp [2016/11-]
- RAV 4 V (_A5_. _H5_) [2018-] - 2.5 VVTi (AXAA52) 2487cc/149kw/203hp [2018/12-]
- RAV 4 V (_A5_. _H5_) [2018-] - 2.5 VVTi AWD (AXAA54) 2487cc/152kw/207hp [2018/12-]
- RAV 4 V VAN (_A5_. _H5_) [2018-] - 2.5 Hybrid (AXAH52) 2487cc/131kw/178hp [2018/12-]
- RAV 4 V VAN (_A5_. _H5_) [2018-] - 2.5 Hybrid AWD (AXAH54) 2487cc/131kw/178hp [2018/12-]
- HIGHLANDER (GSU7_. AXUH7_) [2019-] - 2.5 Hybrid AWD (AXUH78) 2487cc/179kw/243hp [2019/12-]
- RAV 4 V (_A5_. _H5_) [2018-] - 2.5 Hybrid AWD (AXAH54L) 2487cc/163kw/222hp [2018/12-]
- RAV 4 V (_A5_. _H5_) [2018-] - 2.5 Hybrid AWD (AXAP54) 2487cc/136kw/185hp [2020/06-]
- LEXUS
- UX (_AA1_. _AH1_. _MA1_) [2018-] - 200 (MZAA10) 1987cc/126kw/171hp [2018/10-]
- ES (_Z10_. _A10_. _H10_) [2018-] - 300h (AXZH10) 2487cc/131kw/178hp [2018/07-]
- UX (_AA1_. _AH1_. _MA1_) [2018-] - 200 (MZAA10) 1987cc/110kw/150hp [2018/10-]
- ES (_Z10_. _A10_. _H10_) [2018-] - 250 (AXZA10) 2487cc/152kw/207hp [2018/10-]